|
|
|
|
|
Vendredi, 30 avril | · | AMSN 0.91 |
Jeudi, 29 avril | · | Sortie de ScrollNews 0.3 |
Mardi, 27 avril | · | Intel met Windows 9x de coté |
Lundi, 26 avril | · | Suse 9.1 Live-CD |
Dimanche, 25 avril | · | Innaccessibilité de Linboost |
· | LiveCD de FreeBSD |
Vendredi, 23 avril | · | Un ecran Bleu sous Microsoft Windows? |
· | KDE 3.2.2 |
Jeudi, 22 avril | · | Une faille importante dans TCP |
Mercredi, 21 avril | · | Materiel.be sur CyberCafe |
· | Mandrakelinux 10.0 RC1 pour AMD64 |
· | Sortie de KDE 3.2.2 |
Vendredi, 16 avril | · | Apres Lin---s, c'est Linspire |
Mercredi, 14 avril | · | Sortie de Mandrake 10.0 Official |
· | Photos de la Manifestation d'aujourd'hui |
Mardi, 13 avril | · | Mozilla cherche des alliés pour combattre Longhorn. |
· | Les logiciels libres sous Os propriétaires |
Dimanche, 11 avril | · | Faille sérieuse dans Windows |
Samedi, 10 avril | · | Mandrakelinux 10.0 beta 2 pour AMD64 |
Vendredi, 09 avril | · | Sco perd contre Redhat GNU/Linux |
Jeudi, 08 avril | · | Attention : Escroquerie sur les noms de domaine |
Mercredi, 07 avril | · | Debian, Mandrakesoft, Red Hat et SUSE répondent au dernier rapport de Forrester |
· | Mise a jour de ScrollNews |
· | LinuxFrench: Un semblant de communauté ? |
Mardi, 06 avril | · | Sortie de Gnome 2.6 |
Lundi, 05 avril | · | Sortie du Kernel 2.6.5 |
· | Sortie de OpenOffice 1.1.1 |
Dimanche, 04 avril | · | Sortie de Xmule 1.8.0 |
Mercredi, 31 mars | · | Encore un teste de la Mandrake 10.0 Community |
Mardi, 30 mars | · | Linux, un goût de liberté informatique |
Archives
|
|
|
|
Linboost.org
Posté le 04 mai 2004 à 22:07:49 par Seb |
|
Le nom de domaine Linboost.com ayant une conotation commerciale a cause du .com, nous avons changé, vous pouvez désormais joindre ce site avec l'url Linboost.org , cependant le domaine Linboost.com fonctionnera encore pendant 9 mois mais essayez de changer dans vos favoris a l'occasion ;)
|
|
|
| |
|
| Les commentaires sont la propriété de leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leurs contenus ! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|